<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loan Prestiti</title>
	<atom:link href="http://www.loanprestiti.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loanprestiti.it</link>
	<description>Tutto su Prestiti, Finanziamenti e Mutui</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Prestiti alle imprese sempre più scarsi</title>
		<link>http://www.loanprestiti.it/prestiti-alle-imprese-sempre-pi-scarsi</link>
		<comments>http://www.loanprestiti.it/prestiti-alle-imprese-sempre-pi-scarsi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loanprestiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loanprestiti.it/?p=6861</guid>
		<description><![CDATA[Anche se sul nostro sito parliamo spesso e volentieri di finanziamenti personali alle famiglie e ai privati non professionisti, cerchiamo di comprendere come stiano andando le erogazioni creditizie nei confronti delle piccole e medie imprese della Penisola, alle prese con un sostanziale credit crunch che non sembra voler abbandonare il contesto del mercato interbancario europeo<a href="http://www.loanprestiti.it/prestiti-alle-imprese-sempre-pi-scarsi"><br/>Continua a Leggere &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loanprestiti.it/prestiti-alle-imprese-sempre-pi-scarsi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scarsa fiducia degli italiani per finanziarie e banche</title>
		<link>http://www.loanprestiti.it/scarsa-fiducia-degli-italiani-finanziarie-banche</link>
		<comments>http://www.loanprestiti.it/scarsa-fiducia-degli-italiani-finanziarie-banche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loanprestiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loanprestiti.it/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[Quanta fiducia hanno gli italiani in finanziarie e banche, quando si tratta di domandare un finanziamento personale per il soddisfacimento delle proprie esigenze e dei propri fabbisogni monetari? La risposta è: poca, o nulla. Stando ad una recente rilevazione compiuta da uno dei principali player italiani nel mercato del credito al consumo, infatti, il livello<a href="http://www.loanprestiti.it/scarsa-fiducia-degli-italiani-finanziarie-banche"><br/>Continua a Leggere &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loanprestiti.it/scarsa-fiducia-degli-italiani-finanziarie-banche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti nuovi nati: richieste entro il 30 giugno</title>
		<link>http://www.loanprestiti.it/prestiti-nuovi-nati-richieste-entro-il-30-giugno</link>
		<comments>http://www.loanprestiti.it/prestiti-nuovi-nati-richieste-entro-il-30-giugno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loanprestiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestito nuovi nati]]></category>
		<category><![CDATA[prestito personale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loanprestiti.it/?p=6855</guid>
		<description><![CDATA[Anche per il 2012 è possibile richiedere l'accesso ai prestiti nuovi nati, particolari finanziamenti personali a condizioni di onerosità fortemente vantaggiose, rivolte dalle banche aderenti all'iniziativa ministeriale a tutti quei neo-genitori che abbiano avuto, o abbiano adottato, un figlio entro il 31 dicembre 2011. Il finanziamento può essere richiesto con compilazione dell'apposito modulo disponibile in<a href="http://www.loanprestiti.it/prestiti-nuovi-nati-richieste-entro-il-30-giugno"><br/>Continua a Leggere &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loanprestiti.it/prestiti-nuovi-nati-richieste-entro-il-30-giugno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom di prestiti alle banche italiane</title>
		<link>http://www.loanprestiti.it/boom-di-prestiti-alle-banche-italiane</link>
		<comments>http://www.loanprestiti.it/boom-di-prestiti-alle-banche-italiane#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loanprestiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'italia]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loanprestiti.it/?p=6852</guid>
		<description><![CDATA[Della carenza di finanziamenti personali erogati a imprese e famiglie abbiamo detto più volte nel corso delle ultime settimane. Può pertanto sembrare apparentemente in contrasto con l'andamento dell'economia finanziaria e reale leggere gli ultimi dati ufficiali forniti dalla Banca d'Italia in merito alle erogazioni effettuate (a buonissimo mercato!) dalla Banca Centrale Europea agli istituti di<a href="http://www.loanprestiti.it/boom-di-prestiti-alle-banche-italiane"><br/>Continua a Leggere &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loanprestiti.it/boom-di-prestiti-alle-banche-italiane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti in calo anche a marzo</title>
		<link>http://www.loanprestiti.it/prestiti-calo-anche-marzo</link>
		<comments>http://www.loanprestiti.it/prestiti-calo-anche-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loanprestiti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loanprestiti.it/?p=6848</guid>
		<description><![CDATA[In Europa circolano più soldi, ma i finanziamenti erogati ai soggetti privati (includendo, in tale ambito, sia le famiglie che le imprese) continuano a calare. In termini più puntuali, nonostante la massa monetaria in circolazione all’interno dell’area euro sia in crescita (di 3,2 punti percentuali su base annua, ben al di là delle principali stime<a href="http://www.loanprestiti.it/prestiti-calo-anche-marzo"><br/>Continua a Leggere &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loanprestiti.it/prestiti-calo-anche-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- www.loanprestiti.it/track.php?mykw=&mylinksito=&mysource=&myfrom=&myquery=&tpos=0&myrisultatitrovati=0&ip=644592615&uid=X27Abk+1mjxzVlB0AyeVAg%3D%3D -->

